Contacto Universidad Andina Simón Bolívar
Comunícate con nosotros
Áreas administrativas
Recepción
| PBX: (593 2) 400 8300 | |||||||||||||||
| Recepción: 299 3601 | |||||||||||||||
| Recepcionista Ed. Mariscal Sucre: | Javier Ramos | 1000 | |||||||||||||
Rectorado: (02)400 8300, (02)400 8311
| Rector | César Montaño Galarza | 1152 | |||||||||||||
| Jefe de Despacho | Germán Granda | 1139 | |||||||||||||
| Asistente del rectorado | María Elena Izurieta | 1152 | |||||||||||||
| Secretaria del rectorado | Patricia Cabrera | 1137 | |||||||||||||
| Chofer | Roland Vargas | 1137 | |||||||||||||
Vicerrectorado: (02)400 8312
| Vicerrector | Wilson Araque Jaramillo | 1114 | |||||||||||||
| Secretaria de vicerrectorado | Diana Rodríguez | 1010 | |||||||||||||
| Chofer del vicerrectorado | Nelson Tipán | 1010 | |||||||||||||
Procuraduría
| Procurador | Álvaro Mejía Salazar | 1133 | |||||||||||||
| Auxiliar jurídico | Juan Pablo Armas | 4014 | |||||||||||||
| Secretaria | María Gabriela García | 1136 | |||||||||||||
Secretaría General: (02)400 8313
| Secretaria General | Virginia Alta | 1209 | |||||||||||||
| Secretaria de Registro Académico | María Elena Vargas | 1219 | |||||||||||||
| Secretaria | Carla Espinoza | 1207 | |||||||||||||
| Secretaria | Zamira Mantilla | 1243 | |||||||||||||
| Secretaria | Martha Cabezas | 1244 | |||||||||||||
| Secretaria de Admisiones | Sandra Troya | 1113 | |||||||||||||
| Secretaria | Pamela Salvador | 1343 | |||||||||||||
| Responsable del Archivo General | Silvana Ayala | 1224 | |||||||||||||
| Auxiliar del Archivo General | Luis Francisco Cobo | 1246 | |||||||||||||
| Auxiliar del Archivo General | Ruth Ulcuango | 1245 | |||||||||||||
| Recepcionista | Fernanda Silva | 1220 | |||||||||||||
| Recepcionista | Sebastián Benalcázar | 1242 | |||||||||||||
Dirección Administrativa Financiera: (02)400 8314
| Director | Daniel Mancero | 1140 | |||||||||||||
| Contadora general | Mónica Valarezo | 1142 | |||||||||||||
| Asistente contable | Ximena Freire | 1141 | |||||||||||||
| Asistente contable | Pilar Vallejo | 1146 | |||||||||||||
| Asistente contable | Silvia Aguirre | 1122 | |||||||||||||
| Analista contable | Alejandro Guevara | 1153 | |||||||||||||
| Tesorera | Ana Lucía Torres | 1143 | |||||||||||||
| Colector | Luis Miguel Rodríguez | 1148 | |||||||||||||
| Oficial de presupuesto | Mario Rivera | 1149 | |||||||||||||
| Analista de presupuesto | Rubén Criollo | 1154 | |||||||||||||
| Analista de Control de Gestión | Andrés Cofre | 1123 | |||||||||||||
| Oficial de control de bienes | Patricia Zambrano | 2004 | |||||||||||||
| Oficial de convenios | Ana Gabriela Huertas | 1221 | |||||||||||||
| Auxiliar de control de bienes | César Alta | 2036 | |||||||||||||
| Auxiliar de control de bienes | Renato Madero | 2006 | |||||||||||||
| Secretaria | Vanessa Arellano | 1157 | |||||||||||||
Jefatura Administrativa: (02)400 8315
| Jefe Administrativo | Ángel Castro | 1126 | |||||||||||||
| Técnico de mantenimiento | Julio Llanganate | 1003 | |||||||||||||
| Auxiliar de mantenimiento | Luis Espinoza | 1806 | |||||||||||||
| Mensajero | Felipe Rosero | 1805 | |||||||||||||
| Mensajero interno | 1120 | ||||||||||||||
| Cafetería | Marisol Velásquez | 3651 | |||||||||||||
| Conserje | José Sánchez | 1802 | |||||||||||||
| Albañil | José Rodríguez | 3651 | |||||||||||||
| Secretaria | Dolores Pástor | 3650 | |||||||||||||
| Cafetería | 3651 | ||||||||||||||
Jefatura de Recursos Humanos
| Jefa de Recursos Humanos | Karol Montiel | 1210 | |||||||||||||
| Técnica en Recursos Humanos | Adriana Sánchez | 1211 | |||||||||||||
| Técnico en Recursos Humanos | Gianny Salazar | 1215 | |||||||||||||
| Oficial de nómina | María Eugenia Torres | 1225 | |||||||||||||
| Bienestar universitario | Ximena Torres | 1218 | |||||||||||||
| Médico ocupacional | 7201 | ||||||||||||||
| Psicología Organizacional | 1211 | ||||||||||||||
Jefatura de Publicaciones: (02)400 8316
| Jefa | Annamari de Piérola | 1205 | |||||||||||||
| Asistente | Shirma Guzmán | 1241 | |||||||||||||
| Secretaria | Patricia Mirabá | 1205 | |||||||||||||
Jefatura de Relaciones Públicas: (02)400 8317
| Jefa de Relaciones Públicas | Selenia Larenas | 1132 | |||||||||||||
| Responsable de Marketing y Comercialización | Guillermo Holguín | 1121 | |||||||||||||
| Responsable de audiovisuales | Fernando Andrade | 1131 | |||||||||||||
| Soporte audiovisual | Hugo Pavón | 1127 | |||||||||||||
| Diseñador gráfico y multimedia | Ricardo Morales | 1138 | |||||||||||||
| Editora del portal web | Linda Espín | 1112 | |||||||||||||
| Responsable de redes sociales | Kelly Recalde | 1135 | |||||||||||||
| Coordinadora de información | Sofía Tinajero | 2113 | |||||||||||||
| Coordinadora operativa de Gestión de apoyo al postulante | Ita Gallo | 3208 | |||||||||||||
| Secretaria | Lorena Ayala | 1132 | |||||||||||||
| Radio Voz Andina Internacional | Estudio | 1425 | |||||||||||||
| Operador Radio Voz Andina Internacional | Tito Chela | 1425 | |||||||||||||
Jefatura de Relaciones Internacionales
| Secretaria | Diana Hinojosa | 1025 | |||||||||||||
Centro de Información y Biblioteca: (02)400 8318
| Jefa | Evelyn Reyes | 1009 | |||||||||||||
| Bibliotecaria | Mireya Yépez | 1015 | |||||||||||||
| Bibliotecario | Marcelo Ayala | 1013 | |||||||||||||
| Bibliotecaria | Marianela Ortega | 1023 | |||||||||||||
| Bibliotecaria | Yessenia Villacrés | 1012 | |||||||||||||
| Bibliotecaria Adquisiones-Canjes | Edith Valle | 1018 | |||||||||||||
| Auxiliar de Biblioteca | Christian Mera | 1011 | |||||||||||||
| Auxiliar de biblioteca | María Isabel Betancourth | 1024 | |||||||||||||
| Auxiliar de biblioteca | Juan Carlos Lamiña | 7101 | |||||||||||||
| Servicio de fotocopiado | 1019 | ||||||||||||||
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación: (02)400 8319
| Director | Juan Carlos Lozada | 2111 | |||||||||||||
| Jefa de Informática | Mónica Durán | 2267 | |||||||||||||
| Analista de Infraestructura | Tamara Páez | 2210 | |||||||||||||
| Especialista de Desarrollo | Johana Orozco | 2264 | |||||||||||||
| Especialista de Soporte | Franklin Cabrera | 1807 | |||||||||||||
| Ingeniero Senior | Juan Carlos Paladines | 2209 | |||||||||||||
| Auxiliar de soporte técnico | Carlos Rueda | 2208 | |||||||||||||
| Auxiliar de soporte técnico | Darío Viera | 2262 | |||||||||||||
| Analista de sistemas | Santiago Anrango | 2269 | |||||||||||||
| Oficial de desarrollo de sistemas | Víctor Barba | 2263 | |||||||||||||
| Analista de desarrollo | Marjorie Fiallos | 2271 | |||||||||||||
| Técnico de sonido | Héctor Romero | 1128 | |||||||||||||
| Secretaria | Paola Pavlica | 2265 | |||||||||||||
Unidad de Gestión de Educación Virtual
| Coordinadora técnica | Gabriela Martínez | 1116 | |||||||||||||
| Comunicador digital educativo | Andrés Arcos | 1326 | |||||||||||||
| Asistente técnica pedagógica | Magali Chicaiza | 2211 | |||||||||||||
| Especialista en Plataforma | César Mullo | 1117 | |||||||||||||
Residencia Universitaria: (02)400 8320
| Jefe | Alexis García | 2007 | |||||||||||||
| Recepcionista | Alejandro Garzón | 2000 | |||||||||||||
| Recepcionista | Christian Martínez | 2000 | |||||||||||||
| Recepcionista | Pacha Anrango | 2000 | |||||||||||||
| Recepcionista | Tatiana Garzón | 2000 | |||||||||||||
| Camarera | Nelly Rivera | 2034 | |||||||||||||
| Camarero | Alexi Zambrano | 2034 | |||||||||||||
| Camarero | Bryan Campuzano | 2034 | |||||||||||||
| Ed. Manuela Sáenz | 3610 | ||||||||||||||
| Servicio de cafetería | Ed. Mariscal Sucre | 1020 | |||||||||||||
| Ama de llaves | Verónica Tipán | ||||||||||||||
Centro Deportivo: (02)400 8320
| Jefe | Alexis García | 2007 | |||||||||||||
| Recepcionista | Carolina del Pilar Estrada | 8001 | |||||||||||||
| Camarero | Jefferson Carrión | 8001 | |||||||||||||
| Camarero | Wilmer Veintimilla | 8001 | |||||||||||||
| Recepcionista | Jeanneth Polanco | 8001 | |||||||||||||
| Ama de llaves | Verónica Tipán | ||||||||||||||
Radio Voz Andina Internacional
| Cabina de radio | 1425 | ||||||||||||||
