Contacto Universidad Andina Simón Bolívar
Comunícate con las áreas académicas
Área de Ambiente y Sustentabilidad: (02)400 8322
| Director (e) | Carlos Larrea | ||||||||||||||
| Docente | Miriam Lang | 3408 | |||||||||||||
| Docente | Melissa Moreano | 3216 | |||||||||||||
| Docente | William Sacher | 3215 | |||||||||||||
| Secretaria | Mireya Mantilla | 3509 | |||||||||||||
Área de Comunicación: (02)400 8323
| Director (e) | Christian León | 1437 | |||||||||||||
| Docente | José Laso | 1435 | |||||||||||||
| Docente | Saudia Levoyer | 1336 | |||||||||||||
| Docente | Edgar Vega | 1342 | |||||||||||||
| Docente | Pablo Escandón | 1432 | |||||||||||||
| Docente | Iván Rodrigo | 1429 | |||||||||||||
| Docente | José Rivera | 1446 | |||||||||||||
| Docente | Pablo Ayala | 1448 | |||||||||||||
| Asistente académica | Laura Barriga | 1426 | |||||||||||||
| Secretaria | Mónica Vargas | 1423 | |||||||||||||
Área de Derecho: (02)400 8324
| Directora | Claudia Storini | 1155 | |||||||||||||
| Docente | Ramiro Ávila Santamaría | 1516 | |||||||||||||
| Docente | César Montaño Galarza | 1152 | |||||||||||||
| Docente | Marco Navas | 1527 | |||||||||||||
| Docente | Juan Carlos Mogrovejo | 1433 | |||||||||||||
| Docente | María Elena Jara | 1517 | |||||||||||||
| Docente | Elisa Lanas | 1614 | |||||||||||||
| Docente | Eddy De la Guerra | 1514 | |||||||||||||
| Docente | Víctor Granda | 1620 | |||||||||||||
| Docente | María Augusta León | 1529 | |||||||||||||
| Docente | Elsa Guerra | 1528 | |||||||||||||
| Docente | Lina Parra | 1720 | |||||||||||||
| Docente | Christian Masapanta | 1723 | |||||||||||||
| Docente | Juan Carlos Mejía | 1324 | |||||||||||||
| Docente | Gabriel Galán Melo | 1523 | |||||||||||||
| Asistente académico | Sebastián Páliz | 1721 | |||||||||||||
| Asistente administrativo | Atahualpa Coro | 1540 | |||||||||||||
| Secretaria | Ana María Bazante | 4013 | |||||||||||||
| Secretaria | Angélica Cordero | 1611 | |||||||||||||
| Secretaria | María Alejandra Pacheco | 1526 | |||||||||||||
| Secretario | Jonathan Paucar | 1523 | |||||||||||||
| Secretario | Luis Aguilar Buele | 1521 | |||||||||||||
Área de Gestión: (02)400 8325
| Director | Diego Raza | 7605 | |||||||||||||
| Docente | Mariana Lima | 1619 | |||||||||||||
| Docente | Gustavo Gallo | 7604 | |||||||||||||
| Docente | Fernando López | 1717 | |||||||||||||
| Docente | Alex Remache | 7706 | |||||||||||||
| Docente | Marcia Almeida | 1713 | |||||||||||||
| Docente | Genoveva Espinoza | 1707 | |||||||||||||
| Docente | Jairo Rivera | 1708 | |||||||||||||
| Docente | Carlos Oñate | 7701 | |||||||||||||
| Coordinador del FORGAD |
Edison Mafla | 1711 | |||||||||||||
| Asistente académico | Paúl Paredes | 1706 | |||||||||||||
| Secretaria | Diana Rodríguez | 1701 | |||||||||||||
| Secretaria | Tania Roldán | 1714 | |||||||||||||
| Secretaria | Erika Cruzatty | 7602 | |||||||||||||
| Observatorio de la PyME | |||||||||||||||
| Director | Wilson Araque | 1709 | |||||||||||||
| Investigador Observatorio de la Pyme | Andrés Argüello | 1712 | |||||||||||||
| Secretaria | Tania Roldán | 1714 | |||||||||||||
Área de Educación: (02)400 8326
| Director | Miguel Herrera P. | 3612 | |||||||||||||
| Docente | Ana Verónica Orellana | 3704 | |||||||||||||
| Docente | Soledad Mena | 1239 | |||||||||||||
| Docente | Edison Paredes | 1234 | |||||||||||||
| Docente | Alexis Oviedo | 1330 | |||||||||||||
| Docente | Christian Jaramillo | 1230 | |||||||||||||
| Asistente académica | Patricia Medina | 1233 | |||||||||||||
| Secretaria | Valeria Castelo | 1231 | |||||||||||||
Área de Estudios Sociales y Globales: (02)400 8327
| Director (e) | Marco Romero | 1612 | |||||||||||||
| Docente | César Montúfar | 1615 | |||||||||||||
| Docente | Pablo Andrade | 1613 | |||||||||||||
| Docente | Pablo Ospina | 1334 | |||||||||||||
| Docente | Esteban Nicholls | 3504 | |||||||||||||
| Docente | Michel Levi | 1616 | |||||||||||||
| Docente | Angélica Ordóñez | 3409 | |||||||||||||
| Docente | Manuela Celi | 3407 | |||||||||||||
| Asistente académica | Paulina Cabezas | 3508 | |||||||||||||
| Secretaria | Mayra Mancheno | 1610 | |||||||||||||
Área de Historia: (02)400 8328
| Director | Matteo Manfredi | 3307 | |||||||||||||
| Docente | Santiago Cabrera | 1340 | |||||||||||||
| Docente | Trinidad Pérez | 3310 | |||||||||||||
| Asistente académica | Katerinne Orquera | 3304 | |||||||||||||
| Asistente administrativa | Paulina Sarmiento | 1232 | |||||||||||||
Área de Letras y Estudios Culturales: (02)400 8329
| Director (e) | Fernando Balseca | 1440 | |||||||||||||
| Docente | Ariruma Kowii | 1341 | |||||||||||||
| Docente | Santiago Cevallos | 1439 | |||||||||||||
| Docente | Alicia Ortega | 1328 | |||||||||||||
| Docente | Santiago Arboleda | 1338 | |||||||||||||
| Docente | Alex Schlenker | 1703 | |||||||||||||
| Docente | Leonardo Valencia | 7503 | |||||||||||||
| Docente | Juan Carlos Arteaga | 1444 | |||||||||||||
| Asistente académico | Raúl Serrano | 1337 | |||||||||||||
| Secretaria | Paola Ruiz | 1333 | |||||||||||||
| Secretaria | Jacqueline Pabón | 1710 | |||||||||||||
Área de Salud: (02)400 8330
| Director | María Fernanda Soliz | 3507 | |||||||||||||
| Docente | Jaime Breilh | 1428 | |||||||||||||
| Docente | José Luis Coba | 1434 | |||||||||||||
| Docente | María Elena Sandoval | 6208 | |||||||||||||
| Docente | Ylonka Tillería | 1436 | |||||||||||||
| Asistente académica | María José Breilh | 3803 | |||||||||||||
| Secretaria | Silvia Maisincho | 6207 | |||||||||||||
| CILAB | |||||||||||||||
| Director | Jaime Breilh | ||||||||||||||
| Responsable de laboratorio | Orlando Felicita | 6202 | |||||||||||||
| Ayudante de laboratorio | Stephanie Villamarín | 1431 | |||||||||||||
| Secretaria | María Luisa Espinoza | 1431 | |||||||||||||
Programa Andino de Derechos Humanos: (02)400 8331
| Coordinadora | Adriana Rodríguez | 1522 | |||||||||||||
| Docente | Carlos Reyes | 3404 | |||||||||||||
| Docente | Gina Benavides | 1206 | |||||||||||||
| Secretaria | Verónica Galarza | 1204 | |||||||||||||
Centro Andino de Estudios Internacionales: (02)400 8300
| Presidente | César Montaño | 1515 | |||||||||||||
| Coordinador | Michel Leví | 1616 | |||||||||||||
| Consultor técnico | 4012 | ||||||||||||||
Unidad de Información SocioAmbiental: (02)400 8300
| Coordinador | Carlos Larrea | 1618 | |||||||||||||
| Asistente académico UISA | Malki Sáenz | 1617 | |||||||||||||
| Especialista geógrafo | Camilo Baroja | 3505 | |||||||||||||
| Secretaria | Mireya Mantilla | 3509 | |||||||||||||
Unidad de Formación Continua FormAndina: (02)400 8300
| Coordinador | Edison Mafla | 1711 | |||||||||||||
| Atención | 1730 | ||||||||||||||
El Colegio de América - Línea directa - (02)400 8332
| Presidente | Enrique Ayala Mora | 6102 | |||||||||||||
| Coordinadora general | Ana María Canelos Aragón | 6102 | |||||||||||||
| Secretaria | Karina Cadillo | 6103 | |||||||||||||
| Chofer | Edison Imbaquingo | 6106 | |||||||||||||
Cátedra sobre Pueblos Indígenas de América Latina: (02)400 8300
| Coordinador | Ariruma Kowii | 1341 | |||||||||||||
| Secretaria | Paola Ruiz | 1333 | |||||||||||||
Centro de Escritura Académica UASB-E: (02)400 8300
| Coordinadora | Lina Parra | 1720 | |||||||||||||
| Secretaria | Rocío Dávila | 1715 | |||||||||||||
| Cubículo de docentes | 1327 | ||||||||||||||
